ДАПЛ 031 подключается к разъему "PROBES" основного блока "Пиранья" или "Пиранья-Р". В момент подключения "Пиранья" или "Пиранья-Р" переходит в режим акустического приемника с соответствующими этому каналу режимами работы. Конструкция измерительных щупов аналогична адаптеру проводных линий и позволяет подсоединять штатные насадки типа "Игла", "Сеть" и "Крокодил".
Технические характеристики
| Коэффициент усиления, дБ | 22±1 |
| Приведенное ко входу напряжение шумов, мкВ | не более 2 |
| Динамический диапазон, дБ | не менее 70 |
| Входное сопротивление, кОм | не менее 200 |
| Коэффициент ослабления синфазной помехи, дБ | не менее 75 |
| Полоса пропускания, Гц | 200-8000 |
| Максимально допустимое входное напряжение, В | не более 70 |
| Габариты усилительного блока (без проводов), мм | 78X26X20 |
| Длина соединительных проводов, м | 1.0 |
| Масса, г | 92 |









